Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
Giải tám | 86 | 67 | 28 |
Giải bảy | 392 | 809 | 517 |
Giải sáu | 7253 3854 1056 | 7118 6005 5555 | 6985 0956 0940 |
Giải năm | 6211 | 6357 | 2767 |
Giải tư | 76366 61584 38058 68712 01618 31981 27402 | 90573 48003 17362 97273 36079 32386 20019 | 81965 18136 06330 84208 22696 28656 42689 |
Giải ba | 69983 59604 | 99664 12891 | 41338 12473 |
Giải nhì | 55148 | 12052 | 67901 |
Giải nhất | 00709 | 99717 | 49059 |
Giải Đặc Biệt | 397070 | 548364 | 227152 |
