Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
Giải tám | 64 | 37 | 22 |
Giải bảy | 173 | 043 | 308 |
Giải sáu | 5985 3640 0163 | 8461 5464 5371 | 1472 5815 9728 |
Giải năm | 1013 | 6103 | 4838 |
Giải tư | 04135 79219 74037 23200 54604 02928 07778 | 96261 77307 18856 96825 73180 12983 91748 | 27874 87983 91914 58792 19647 19588 10432 |
Giải ba | 39488 11614 | 45559 50801 | 42244 35473 |
Giải nhì | 45859 | 90437 | 15246 |
Giải nhất | 68493 | 77083 | 83264 |
Giải Đặc Biệt | 526887 | 332488 | 170643 |
