Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
---|---|---|---|
Giải tám | 78 | 11 | 10 |
Giải bảy | 598 | 633 | 933 |
Giải sáu | 4647 1227 7704 | 6724 2453 6785 | 5269 2196 2252 |
Giải năm | 3536 | 1949 | 5175 |
Giải tư | 50558 48914 04849 87226 30165 13123 74727 | 81558 38971 24426 39489 20357 27134 95270 | 97368 48984 18597 14166 19787 57072 25075 |
Giải ba | 98903 32092 | 81009 92614 | 56936 19807 |
Giải nhì | 43594 | 46927 | 87773 |
Giải nhất | 56643 | 19374 | 04554 |
Giải Đặc Biệt | 600622 | 835412 | 733263 |
