Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 43 | 71 | 78 | 92 |
Giải bảy | 856 | 040 | 090 | 124 |
Giải sáu | 0725 9646 1083 | 9367 8189 3199 | 6354 2637 3357 | 6760 2256 3147 |
Giải năm | 0318 | 1553 | 2573 | 7862 |
Giải tư | 16817 55870 26103 21948 30508 94496 15235 | 62411 94068 04987 59568 40181 39773 84059 | 74879 23218 07316 57134 51027 04149 82651 | 66848 50195 01680 54984 26128 39446 19742 |
Giải ba | 22452 43181 | 60387 88128 | 35485 89042 | 91397 22937 |
Giải nhì | 36411 | 79012 | 01533 | 62276 |
Giải nhất | 87041 | 18570 | 08515 | 25713 |
Giải Đặc Biệt | 301509 | 774435 | 057485 | 970730 |
