Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
Giải tám | 48 | 23 | 08 |
Giải bảy | 534 | 208 | 618 |
Giải sáu | 1290 9395 9557 | 7405 6224 0526 | 0398 1856 7983 |
Giải năm | 0616 | 7395 | 5749 |
Giải tư | 38526 94361 69570 97615 00860 52684 20610 | 72610 50978 02522 36024 95279 08024 52585 | 91690 01009 99561 78374 50844 56855 13499 |
Giải ba | 48525 61059 | 41939 00800 | 28142 10878 |
Giải nhì | 24502 | 65268 | 20330 |
Giải nhất | 82778 | 15643 | 28343 |
Giải Đặc Biệt | 165010 | 340548 | 967615 |
