Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
Giải tám | 47 | 68 | 80 |
Giải bảy | 033 | 512 | 439 |
Giải sáu | 0820 9901 2764 | 3314 2396 2352 | 9759 9465 8277 |
Giải năm | 9826 | 2056 | 2310 |
Giải tư | 73268 40519 36948 85385 18692 36451 43560 | 32904 87563 31284 25556 41100 86024 21306 | 09364 36393 23086 97012 15262 23072 07390 |
Giải ba | 72722 32315 | 29774 39507 | 58953 56375 |
Giải nhì | 07953 | 81498 | 99699 |
Giải nhất | 03715 | 63731 | 59505 |
Giải Đặc Biệt | 657888 | 477732 | 249761 |
