Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
---|---|---|---|
Giải tám | 54 | 64 | 67 |
Giải bảy | 913 | 097 | 250 |
Giải sáu | 3263 8109 6504 | 7968 5933 4989 | 0434 3651 8245 |
Giải năm | 9988 | 4803 | 2132 |
Giải tư | 59971 69755 36480 41803 72130 82555 30773 | 92242 04739 48322 65493 46736 55845 17174 | 04559 24686 04455 96413 54806 46364 16112 |
Giải ba | 56909 71680 | 95389 68619 | 85758 02417 |
Giải nhì | 43220 | 86895 | 63153 |
Giải nhất | 33953 | 10400 | 83553 |
Giải Đặc Biệt | 059052 | 041165 | 007950 |
