Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 67 | 50 |
Giải bảy | 885 | 519 | 523 |
Giải sáu | 9386 2932 6025 | 6040 8386 2337 | 7735 1047 6123 |
Giải năm | 8101 | 6992 | 4648 |
Giải tư | 41769 53272 95643 47974 89347 75807 79512 | 74122 54979 99874 84404 86828 27953 20067 | 27230 23419 72557 46327 70152 32370 51023 |
Giải ba | 72334 22490 | 21305 46618 | 36379 03313 |
Giải nhì | 19578 | 79302 | 70376 |
Giải nhất | 43998 | 63486 | 09507 |
Giải Đặc Biệt | 003740 | 485556 | 008744 |
