Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 67 | 19 | 83 | 28 |
Giải bảy | 348 | 687 | 798 | 535 |
Giải sáu | 8693 5759 7504 | 4592 5408 2771 | 0325 4133 2487 | 2827 4794 4129 |
Giải năm | 2589 | 2158 | 4370 | 4623 |
Giải tư | 20391 12640 55910 76073 17870 93193 49271 | 64208 41237 87174 25985 35756 50740 84397 | 98371 02190 09548 51595 68756 50064 06181 | 16580 02770 66944 88401 40623 72367 82890 |
Giải ba | 35732 54565 | 81071 87780 | 15202 30703 | 62243 40835 |
Giải nhì | 42850 | 80701 | 18849 | 74036 |
Giải nhất | 91186 | 24281 | 75737 | 01109 |
Giải Đặc Biệt | 974016 | 952671 | 227742 | 877729 |
