Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
Giải tám | 91 | 23 | 44 |
Giải bảy | 190 | 058 | 802 |
Giải sáu | 2009 9870 0032 | 5168 0764 4170 | 6316 2402 9292 |
Giải năm | 2858 | 3380 | 3335 |
Giải tư | 68234 34967 67225 97766 85646 21964 91838 | 97012 33898 28002 94233 18157 00709 35377 | 27707 75687 11625 19259 70473 47300 59469 |
Giải ba | 92972 23973 | 82572 21342 | 33409 29454 |
Giải nhì | 70039 | 48381 | 16561 |
Giải nhất | 39337 | 76521 | 07118 |
Giải Đặc Biệt | 429877 | 933198 | 828183 |
